| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 6.6mi | |
| Páratartalom | 52% | |
| Harmatpont | 22°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 11:55 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 06:04 | 06:57 | 05:21 | 08:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -1°F | -8°F | 38°F | -2°F | -1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 41mph | 7mph | 47mph | 30mph | 41mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 50% | 40% | 40% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 82% | 87% | 74% | 77% | 82% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 20:11 | 17:32 | 16:57 | 16:12 | 20:11 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 4°F | -6°F | 1°F | -1°F | 4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 17mph | 7mph | 7mph | 30mph | 17mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 100% | 10% | 40% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 67% | 99% | 81% | 77% |
Szo, 05/19/2012 - 11:22 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

