| UV Index | 8 Nincs adat |
| Szél | Szélcsend | |
| Látótávolság | 6.7mi | |
| Páratartalom | 89% | |
| Harmatpont | 26°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 11:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 07:52 | 08:09 | 06:22 | 07:39 | 07:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | -17°F | -4°F | 22°F | 7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 24mph | 25mph | 50mph | 14mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 60% | 80% | 10% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 58% | 78% | 100% | 40% | 61% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 16:37 | 21:06 | 16:16 | 16:40 | 16:29 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 8°F | 1°F | -14°F | -11°F | -7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 6mph | 29mph | 1mph | 15mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 70% | 30% | 90% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 43% | 77% | 60% | 59% | 57% |
P, 05/18/2012 - 10:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

